Nové vozidlá
Od najlacnejšieho - od najdrahšieho
Hyundai i10 1,0i 49kW/67k Comfort, Dizajn Pack
Výkon | 49 kW |
---|---|
Typ motora | 1,0i 49kW |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | Comfort + Dizajn Pack |
Prevodovka | 5st. manuálna |
pôvodná cena:
11.790 €
Akciová cena:
10.290 €

Citroen C3 Puretech 82 Feel
Výkon | 60 kW |
---|---|
Typ motora | PureTech 82 |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | Feel |
Prevodovka | MT5 |
pôvodná cena:
12.690 €
Akciová cena:
11.290 €

Citroen C3 Puretech 82 Feel
Výkon | 60 kW |
---|---|
Typ motora | PureTech 82 |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | Feel |
Prevodovka | MT5 |
pôvodná cena:
12.690 €
Akciová cena:
11.290 €

Hyundai i20 1,2i 62kW Comfort
Výkon | 62 kW |
---|---|
Typ motora | 1,2i 62kW/84k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | COMFORT |
Prevodovka | 5st. manuálna |
pôvodná cena:
13.190 €
Akciová cena:
11.690 €

Citroen C3 AIRCROSS PureTech 110 Feel
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | PureTech 110 |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | Feel |
Prevodovka | MT6 |
pôvodná cena:
16.740 €
Akciová cena:
15.233 €

Citroen C3 AIRCROSS PureTech 110 Shine
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | PureTech 110 |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | Shine |
Prevodovka | MT6 |
pôvodná cena:
17.490 €
Akciová cena:
15.990 €

Peugeot 208 NEW ACTIVE 1.2 PureTech 100k BVM6
Výkon | 73 kW |
---|---|
Typ motora | 1.2 PureTech 100k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | ACTIVE |
Prevodovka | Manuálna 6 st. |
pôvodná cena:
17.350 €
Akciová cena:
16.040 €

Hyundai i30WGN FL 1,5DPi 81kW/110k FAMILY
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5DPi 81kW/110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
18.390 €
Akciová cena:
16.890 €

Citroen Berlingo XL Live BlueHDi 100
Výkon | 75 kW |
---|---|
Typ motora | BlueHDi 100 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | Live |
Prevodovka | MT5 |
pôvodná cena:
18.340 €
Akciová cena:
16.990 €

Citroen Berlingo M Feel PureTech 110
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | PureTech 110 |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | Feel |
Prevodovka | MT6 |
pôvodná cena:
18.840 €
Akciová cena:
17.390 €

Hyundai i30kombi FL 1,5DPi 81kW FAMILY
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5DPi 81kW/110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
18.980 €
Akciová cena:
17.480 €

Hyundai i30WGN FL 1,5DPi 81kW/110k FAMILY
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5DPi 81kW/110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
18.980 €
Akciová cena:
17.480 €

Hyundai i30WGN FL 1,5DPi 81kW/110k FAMILY
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5DPi 81kW/110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
18.980 €
Akciová cena:
17.480 €

Peugeot RIFTER ACTIVE 1.2 PureTech 110k BVM6
Výkon | 75 kW |
---|---|
Typ motora | 1.2 PureTech 110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | ACTIVE |
Prevodovka | Manuálna 6 st. |
pôvodná cena:
19.690 €
Akciová cena:
18.990 €

Hyundai i30WGN FL 1,5T-GDi 48V 118kW 6iMT FAMILY
Výkon | 118 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5T-GDi 48V 118kW/160k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. inteligentná manuálna |
pôvodná cena:
20.890 €
Akciová cena:
19.390 €

Peugeot 2008 NEW ACTIVE 1.2 PureTech 130k BVM6
Výkon | 96 kW |
---|---|
Typ motora | 1.2 PureTech 130k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | ACTIVE |
Prevodovka | BVM6 |
pôvodná cena:
21.510 €
Akciová cena:
19.800 €

Peugeot 308 SW ACTIVE NEW PACK 1.5 BlueHDi 130k BVM6
Výkon | 96 kW |
---|---|
Typ motora | 1.5 BlueHDi 130k |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | ACTIVE PACK |
Prevodovka | Manuálna 6 st. |
Cena:
19.830 €

Hyundai i30WGN FL 1,5T-GDi 48V 118kW 6iMT FAMILY
Výkon | 118 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5T-GDi 48V 118kW/160k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. inteligentná manuálna |
pôvodná cena:
21.480 €
Akciová cena:
19.980 €

Hyundai i30WGN FL 1,5T-GDi 48V 118kW 6iMT FAMILY
Výkon | 118 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5T-GDi 48V 118kW/160k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. inteligentná manuálna |
pôvodná cena:
21.480 €
Akciová cena:
19.980 €

Citroen Jumpy furgon M BlueHDi 120 Club
Výkon | 90 kW |
---|---|
Typ motora | BlueHDi 120 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | Club |
Prevodovka | MT6 |
pôvodná cena:
29.874 €
Akciová cena:
20.388 €

Hyundai i30WGN FL 1,5T-GDi 48V 118kW 7DCT N-LINE
Výkon | 118 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5T-GDi 48V 118kW/160k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | N-LINE |
Prevodovka | 7st. automatická dvojspojková |
pôvodná cena:
24.340 €
Akciová cena:
22.840 €

Peugeot BOXER FURGON 335 L3H2 2.2 BlueHDi 165k
Výkon | 121 kW |
---|---|
Typ motora | 2.2 BlueHDi 165k |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | 335 L3H2 |
Prevodovka | Manuálna 6 st. |
pôvodná cena:
33.384 €
Akciová cena:
23.400 €

Citroen Jumper FT35+ L4H2 BlueHDi 165
Výkon | 123 kW |
---|---|
Typ motora | BlueHDi 165 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | furgon |
Prevodovka | MT6 |
pôvodná cena:
34.788 €
Akciová cena:
25.221 €

Citroen Jumper FT35+ L4H3 BlueHDi 165
Výkon | 123 kW |
---|---|
Typ motora | BlueHDi 165 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | furgon |
Prevodovka | MT6 |
pôvodná cena:
35.500 €
Akciová cena:
25.388 €

Hyundai i30WGN FL 1,5T-GDi 48V 118kW 7DCT N-LINE+
Výkon | 118 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5T-GDi 48V 118kW/160k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | N-Line+ |
Prevodovka | 7st. automatická dvojspojková |
pôvodná cena:
27.240 €
Akciová cena:
25.740 €

Hyundai TUCSON F/L 1,6CRDi 100kW 4x4 7DCT SMART, DAB
Výkon | 100 kW |
---|---|
Typ motora | 1,6CRDi 100kW/136k 4x4 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | SMART |
Prevodovka | 7st. automatická dvojspojková |
pôvodná cena:
30.330 €
Akciová cena:
26.830 €

Citroen C5 Aircross BlueHDi 180 EAT8 Feel
Výkon | 133 kW |
---|---|
Typ motora | BlueHDi 180 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | Feel |
Prevodovka | EAT 8 |
pôvodná cena:
32.980 €
Akciová cena:
26.990 €

Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Shine
Výkon | 96 kW |
---|---|
Typ motora | BlueHDi 130 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | Shine |
Prevodovka | EAT 8 |
pôvodná cena:
33.340 €
Akciová cena:
31.840 €

Hyundai TUCSON 1,6CRDi MHEV 100kW/136k 4x4 7DCT STYLE, DIZAJN PACK
Výkon | 100 kW |
---|---|
Typ motora | 1,6CRDi MHEV 100kW/136k |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | STYLE + DIZAJN PACK |
Prevodovka | 7st. automatická dvojspojková |
pôvodná cena:
34.190 €
Akciová cena:
32.690 €

Peugeot 3008 NEW ALLURE PACK 1.5 BlueHDi 130k EAT8
Výkon | 96 kW |
---|---|
Typ motora | 1.5 BlueHDi 130k |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | ALLURE PACK |
Prevodovka | Automatická 8 st |
pôvodná cena:
35.585 €
Akciová cena:
33.585 €

Hyundai TUCSON 1,6T-GDi MHEV 132kW/180k 4x4 7DCT PREMIUM, PP, ECS
Výkon | 132 kW |
---|---|
Typ motora | 1,6T-GDi MHEV 132kW/180k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | PREMIUM, PREMIUM PACK, ECS |
Prevodovka | 7st. automatická dvojspojková (DCT) |
pôvodná cena:
37.650 €
Akciová cena:
36.150 €

Peugeot 5008 NEW ALLURE PACK 1.5 BlueHDi 130k EAT8
Výkon | 96 kW |
---|---|
Typ motora | 1.5 BlueHDi 130k |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | ALLURE PACK |
Prevodovka | Automatická 8 st |
pôvodná cena:
38.585 €
Akciová cena:
36.585 €

Hyundai TUCSON 1,6TGDi HEV 169kW/240k 4x4 6AT PREMIUM, PP
Výkon | 169 kW |
---|---|
Typ motora | 1,6T-GDi HEV 169kW/230k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | PREMIUM, PREMIUM PACK |
Prevodovka | 6.st automatická |
pôvodná cena:
39.150 €
Akciová cena:
37.650 €

Hyundai Santa Fe 2,2CRDi 147kW/200k 4x4 8AT PREMIUM
Výkon | 147 kW |
---|---|
Typ motora | 2,2CRDi 147kW/200k 4x4 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | PREMIUM |
Prevodovka | 8st. automatická |
pôvodná cena:
47.150 €
Akciová cena:
39.990 €