Od najlacnejšieho - od najdrahšieho

Citroen C3 Shine PureTech 83
Výkon | 61 kW |
---|---|
Typ motora | PureTech 83 |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | Shine |
Prevodovka | MT5 |
pôvodná cena:
16.890 €
Akciová cena:
15.877 €

Citroen C5 Aircross Shine BlueHdi 130 EAT8
Výkon | 96 kW |
---|---|
Typ motora | BlueHdi 130 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | Shine |
Prevodovka | EAT8 |
pôvodná cena:
36.390 €
Akciová cena:
33.690 €

Peugeot BOXER VALNÍK DC 435 L4 2.2 BlueHDi 165k S&S Euro 6.3
Výkon | 121 kW |
---|---|
Typ motora | 2.2 BlueHDi 165k |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | |
Prevodovka | BVM6 |
Cena:
32.844 €

Citroen Jumper FT Club 35+ L4H2 BlueHDi 165
Výkon | 121 kW |
---|---|
Typ motora | BlueHdi 165 |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | furgon Club |
Prevodovka | MT6 |
pôvodná cena:
39.550 €
Akciová cena:
32.828 €

Citroen C4 Live Pack PureTech 100 BVM6
Výkon | 73 kW |
---|---|
Typ motora | PureTech 100 |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | Live Pack |
Prevodovka | MT6 |
pôvodná cena:
19.490 €
Akciová cena:
18.490 €

Hyundai i30WGN FL 1,5DPi 81kW/110k FAMILY
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5DPi 81kW/110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
20.280 €
Akciová cena:
18.780 €

Peugeot 3008 NEW ALLURE PACK 1.5 BlueHDi 130k EAT8
Výkon | 96 kW |
---|---|
Typ motora | 1.5 BlueHDi 130k |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | ALLURE PACK |
Prevodovka | EAT8 |
Cena:
39.520 €

Peugeot 3008 NEW ALLURE PACK 1.5 BlueHDi 130k EAT8
Výkon | 96 kW |
---|---|
Typ motora | 1.5 BlueHDi 130k |
Palivo | Nafta |
Stupeň výbavy | ALLURE PACK |
Prevodovka | EAT8 |
Cena:
39.840 €

Peugeot 2008 ACTIVE PACK 1.2 PureTech 100k BVM6
Výkon | 74 kW |
---|---|
Typ motora | 1.2 PureTech 100k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | ACTIVE PACK |
Prevodovka | BVM6 |
Cena:
22.110 €

Hyundai TUCSON 1,6T-GDi 110kW/150k 4x4 STYLE, DIZAJN PACK, SS+
Výkon | 110 kW |
---|---|
Typ motora | 1,6T-GDi 110kW/150k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | STYLE + DIZAJN PACK |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
31.100 €
Akciová cena:
29.600 €

Hyundai i30WGN FL 1,5DPi 81kW/110k FAMILY
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5DPi 81kW/110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
20.280 €
Akciová cena:
18.780 €

Hyundai i30WGN FL 1,5DPi 81kW/110k FAMILY
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5DPi 81kW/110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
20.280 €
Akciová cena:
18.780 €

Hyundai i30WGN FL 1,5DPi 81kW/110k FAMILY
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5DPi 81kW/110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
19.690 €
Akciová cena:
18.190 €

Hyundai i30WGN FL 1,5DPi 81kW/110k FAMILY
Výkon | 81 kW |
---|---|
Typ motora | 1,5DPi 81kW/110k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | FAMILY |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
20.280 €
Akciová cena:
18.780 €

Hyundai KONA FL 1,0T-GDi 88kW/120k 6MT COMFORT
Výkon | 88 kW |
---|---|
Typ motora | 1,0T-GDi 88kW/120k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | COMFORT |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
18.880 €
Akciová cena:
17.380 €

Hyundai KONA FL 1,0T-GDi 88kW/120k 6MT COMFORT
Výkon | 88 kW |
---|---|
Typ motora | 1,0T-GDi 88kW/120k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | COMFORT |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
18.880 €
Akciová cena:
17.380 €

Hyundai KONA FL 1,0T-GDi 88kW/120k 6MT COMFORT
Výkon | 88 kW |
---|---|
Typ motora | 1,0T-GDi 88kW/120k |
Palivo | Benzín |
Stupeň výbavy | COMFORT |
Prevodovka | 6st. manuálna |
pôvodná cena:
18.880 €
Akciová cena:
17.380 €